养老金三季度现身108只股前十大流通股东榜_证券时报网
时间:2019-10-31 10:05:14 热度:37.1℃ 作者:网络
养老金二级市场上持续落子布局,三季度末共现身108只个股前十大流通股东榜,其中,新进42只,增持33只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在108只个股前十大流通股东名单中,合计持股量8.94亿股,期末持股市值合计121.50亿元。
三季度末养老金账户对常熟银行的持股量最多,基本养老保险基金一零零一组合、基本养老保险基金一二零六组合为公司第10、第8大流通股东,合计持股量为5654.73万股;其次是海能达,基本养老保险基金八零二组合、基本养老保险基金一二零一组合为公司第4、第9大流通股东,合计持股量为5144.61万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有41只股,分别是复星医药、宋城演艺、海能达等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是银轮股份,三季度末基本养老保险基金一零零三组合为公司第3大流通股东,持股量为3880.17万股,占流通股比例5.06%。养老金持股比例居前的还有家家悦、海能达等,持股量占流通股比例均超过1%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中61只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有5654.73万股的常熟银行,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续8个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3880.17万股,较上个季度环比下降8.47%。常熟银行、海能达等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有55只、中小板有32只、创业板有21只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、化工行业,分别有11只、8只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,三季报净利润实现增长的有83家,净利润增幅最高的是朗新科技,公司共实现净利润59483.10万元,同比增长2042.41%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 5654.73 | 223.92 | 2.20 | 银行 |
002583 | 海能达 | 5144.61 | -3.85 | 4.91 | 通信 |
600339 | 中油工程 | 4345.87 | 7.94 | 2.80 | 采掘 |
002126 | 银轮股份 | 3880.17 | -8.47 | 5.06 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | 3725.96 | 新进 | 1.43 | 传媒 |
600196 | 复星医药 | 2582.49 | 98.61 | 1.35 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 2551.17 | 18.96 | 1.42 | 交通运输 |
000968 | 蓝焰控股 | 2491.33 | 25.35 | 4.85 | 采掘 |
300144 | 宋城演艺 | 2303.28 | -18.31 | 1.96 | 休闲服务 |
001965 | 招商公路 | 2295.01 | 13.12 | 4.14 | 交通运输 |
002206 | 海利得 | 2243.80 | 41.31 | 2.31 | 化工 |
600079 | 人福医药 | 2200.00 | 19.06 | 1.71 | 医药生物 |
600153 | 建发股份 | 1806.23 | -6.28 | 0.64 | 交通运输 |
002697 | 红旗连锁 | 1800.00 | 36.36 | 1.67 | 商业贸易 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1740.01 | -1.95 | 2.01 | 医药生物 |
601636 | 旗滨集团 | 1738.49 | 12.00 | 0.65 | 建筑材料 |
002376 | 新北洋 | 1595.48 | 17.42 | 2.47 | 计算机 |
600266 | 北京城建 | 1530.31 | 新进 | 0.81 | 房地产 |
300383 | 光环新网 | 1208.69 | -7.89 | 0.84 | 通信 |
300284 | 苏交科 | 1108.15 | 新进 | 1.67 | 建筑装饰 |
300476 | 胜宏科技 | 1086.07 | 新进 | 1.43 | 电子 |
601666 | 平煤股份 | 1074.47 | 新进 | 0.46 | 采掘 |
002129 | 中环股份 | 1034.38 | 新进 | 0.39 | 电气设备 |
603708 | 家家悦 | 1020.63 | 6.42 | 5.00 | 商业贸易 |
002430 | 杭氧股份 | 997.79 | 55.16 | 1.05 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 992.55 | 新进 | 1.69 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 960.00 | -0.83 | 1.89 | 食品饮料 |
300047 | 天源迪科 | 928.96 | 不变 | 1.91 | 计算机 |
601900 | 南方传媒 | 905.05 | 99.51 | 1.02 | 传媒 |
002444 | 巨星科技 | 852.85 | 不变 | 0.84 | 机械设备 |
002029 | 七匹狼 | 852.22 | 8.52 | 1.15 | 纺织服装 |
002672 | 东江环保 | 800.01 | 新进 | 1.21 | 公用事业 |
000895 | 双汇发展 | 785.05 | -35.74 | 0.58 | 食品饮料 |
002705 | 新宝股份 | 753.69 | 1.34 | 0.95 | 家用电器 |
600498 | 烽火通信 | 750.00 | -19.41 | 0.68 | 通信 |
300136 | 信维通信 | 735.75 | 新进 | 0.91 | 电子 |
600529 | 山东药玻 | 720.00 | -2.96 | 1.43 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 717.77 | 82.67 | 0.94 | 家用电器 |
300737 | 科顺股份 | 696.48 | 8.38 | 2.33 | 建筑材料 |
600723 | 首商股份 | 680.00 | 4.62 | 1.03 | 商业贸易 |
600757 | 长江传媒 | 670.12 | 19.80 | 0.55 | 传媒 |
002749 | 国光股份 | 636.00 | 新进 | 2.68 | 化工 |
002498 | 汉缆股份 | 634.07 | 新进 | 0.19 | 电气设备 |
002478 | 常宝股份 | 612.36 | 新进 | 1.03 | 钢铁 |
600038 | 中直股份 | 599.11 | -13.67 | 1.02 | 国防军工 |
002851 | 麦格米特 | 594.08 | 不变 | 2.30 | 电气设备 |
000966 | 长源电力 | 538.97 | 不变 | 0.49 | 公用事业 |
300396 | 迪瑞医疗 | 522.47 | 6.20 | 2.09 | 医药生物 |
603515 | 欧普照明 | 516.96 | 69.74 | 0.95 | 电子 |
002597 | 金禾实业 | 515.01 | 45.31 | 0.93 | 化工 |
000910 | 大亚圣象 | 502.24 | 新进 | 0.93 | 轻工制造 |
002155 | 湖南黄金 | 500.09 | 新进 | 0.42 | 有色金属 |
000903 | 云内动力 | 500.02 | 不变 | 0.28 | 汽车 |
300357 | 我武生物 | 500.00 | 不变 | 1.09 | 医药生物 |
603056 | 德邦股份 | 499.38 | 不变 | 2.29 | 交通运输 |
603989 | 艾华集团 | 489.52 | 8.86 | 1.26 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 487.36 | 新进 | 1.00 | 有色金属 |
002099 | 海翔药业 | 460.42 | 新进 | 0.29 | 医药生物 |
002831 | 裕同科技 | 458.48 | 新进 | 1.77 | 轻工制造 |
600939 | 重庆建工 | 447.38 | 36.06 | 1.09 | 建筑装饰 |
000877 | 天山股份 | 445.50 | -14.72 | 0.51 | 建筑材料 |
603517 | 绝味食品 | 438.42 | 29.13 | 1.85 | 食品饮料 |
600971 | 恒源煤电 | 414.67 | 19.16 | 0.35 | 采掘 |
000028 | 国药一致 | 408.09 | 23.88 | 1.33 | 医药生物 |
002666 | 德联集团 | 399.39 | 新进 | 0.90 | 化工 |
002318 | 久立特材 | 372.69 | 新进 | 0.46 | 钢铁 |
603043 | 广州酒家 | 360.00 | -15.89 | 3.05 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 345.11 | 新进 | 1.39 | 轻工制造 |
601952 | 苏垦农发 | 300.01 | -70.00 | 0.73 | 农林牧渔 |
603690 | 至纯科技 | 286.53 | 0.00 | 3.11 | 机械设备 |
000951 | 中国重汽 | 266.34 | 新进 | 0.40 | 汽车 |
002381 | 双箭股份 | 255.40 | 新进 | 0.82 | 化工 |
600996 | 贵广网络 | 253.36 | 97.95 | 0.83 | 传媒 |
300226 | 上海钢联 | 246.76 | -1.00 | 1.61 | 传媒 |
300659 | 中孚信息 | 241.06 | 新进 | 3.71 | 计算机 |
000733 | 振华科技 | 240.29 | 20.18 | 0.51 | 电子 |
300428 | 四通新材 | 227.22 | 新进 | 1.65 | 汽车 |
603198 | 迎驾贡酒 | 223.34 | 新进 | 0.28 | 食品饮料 |
002734 | 利民股份 | 220.14 | 9.99 | 1.07 | 化工 |
300570 | 太辰光 | 203.98 | 新进 | 2.13 | 通信 |
603587 | 地素时尚 | 202.63 | 5.29 | 2.13 | 纺织服装 |
002839 | 张家港行 | 198.72 | 新进 | 0.23 | 银行 |
600846 | 同济科技 | 190.65 | 新进 | 0.31 | 建筑装饰 |
002878 | 元隆雅图 | 183.00 | 不变 | 4.63 | 传媒 |
300394 | 天孚通信 | 180.00 | -4.76 | 1.02 | 通信 |
002821 | 凯莱英 | 175.00 | -6.91 | 1.43 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 171.91 | 不变 | 0.41 | 医药生物 |
603808 | 歌力思 | 164.99 | 不变 | 0.50 | 纺织服装 |
000411 | 英特集团 | 152.03 | 新进 | 0.73 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 149.25 | 不变 | 2.32 | 纺织服装 |
600814 | 杭州解百 | 144.69 | 40.08 | 0.20 | 商业贸易 |
000524 | 岭南控股 | 144.66 | 新进 | 0.53 | 休闲服务 |
603878 | 武进不锈 | 129.61 | -18.55 | 0.91 | 钢铁 |
300761 | 立华股份 | 120.00 | 新进 | 2.91 | 农林牧渔 |
603225 | 新凤鸣 | 106.60 | -0.78 | 0.64 | 化工 |
603730 | 岱美股份 | 105.35 | 新进 | 1.45 | 汽车 |
000785 | 武汉中商 | 104.14 | 新进 | 0.41 | 商业贸易 |
300684 | 中石科技 | 102.66 | 新进 | 1.05 | 化工 |
600917 | 重庆燃气 | 102.18 | 新进 | 0.07 | 公用事业 |
300682 | 朗新科技 | 92.30 | 新进 | 0.56 | 计算机 |
002912 | 中新赛克 | 80.40 | -14.88 | 1.55 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 75.80 | -29.93 | 1.82 | 传媒 |
603881 | 数据港 | 63.33 | 新进 | 0.50 | 计算机 |
603355 | 莱克电气 | 61.82 | 新进 | 0.15 | 家用电器 |
603236 | 移远通信 | 28.58 | 新进 | 1.28 | 通信 |
300638 | 广和通 | 26.75 | 新进 | 0.67 | 通信 |
603755 | 日辰股份 | 23.66 | 新进 | 0.96 | 食品饮料 |
603136 | 天目湖 | 17.06 | 新进 | 0.59 | 休闲服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股