83只个股突破半年线
时间:2019-11-18 14:51:07 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:83只个股突破半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2910.18点,收于半年线之下,涨跌幅0.65%,A股总成交额为2640.73亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鲁北化工、东睦股份、东方日升等,乖离率分别为9.40%、8.26%、7.93%;康普顿、丰原药业、艾格拉斯等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600727 | 鲁北化工 | 10.04 | 3.55 | 6.81 | 7.45 | 9.40 |
600114 | 东睦股份 | 9.97 | 1.25 | 6.42 | 6.95 | 8.26 |
300118 | 东方日升 | 10.03 | 3.34 | 11.39 | 12.29 | 7.93 |
002845 | 同 兴 达 | 9.37 | 12.80 | 17.56 | 18.91 | 7.69 |
002212 | 南洋股份 | 10.00 | 1.05 | 15.66 | 16.83 | 7.48 |
603258 | 电魂网络 | 6.69 | 5.99 | 23.10 | 24.41 | 5.65 |
002862 | 实丰文化 | 7.04 | 14.57 | 20.61 | 21.74 | 5.50 |
300328 | 宜安科技 | 9.98 | 1.26 | 12.27 | 12.89 | 5.04 |
000050 | 深天马A | 4.83 | 2.01 | 14.13 | 14.76 | 4.43 |
000671 | 阳 光 城 | 5.35 | 0.49 | 6.42 | 6.69 | 4.18 |
300233 | 金城医药 | 5.30 | 0.52 | 19.88 | 20.67 | 3.98 |
600552 | 凯盛科技 | 4.06 | 1.87 | 5.19 | 5.38 | 3.72 |
600409 | 三友化工 | 5.03 | 1.44 | 5.45 | 5.64 | 3.49 |
603701 | 德宏股份 | 7.06 | 8.97 | 12.34 | 12.73 | 3.14 |
300693 | 盛弘股份 | 3.14 | 3.70 | 12.77 | 13.15 | 2.94 |
600836 | 界龙实业 | 10.03 | 1.30 | 4.06 | 4.17 | 2.83 |
601677 | 明泰铝业 | 4.35 | 0.59 | 10.50 | 10.80 | 2.83 |
002648 | 卫星石化 | 6.98 | 2.23 | 13.61 | 13.95 | 2.53 |
002079 | 苏州固锝 | 4.16 | 4.43 | 7.33 | 7.51 | 2.43 |
002699 | 美盛文化 | 3.36 | 1.42 | 6.02 | 6.16 | 2.34 |
002317 | 众生药业 | 3.40 | 1.04 | 9.52 | 9.74 | 2.30 |
002671 | 龙泉股份 | 2.42 | 1.12 | 4.55 | 4.65 | 2.15 |
603233 | 大 参 林 | 4.15 | 4.77 | 51.61 | 52.70 | 2.11 |
600233 | 圆通速递 | 3.16 | 0.12 | 12.16 | 12.42 | 2.11 |
300162 | 雷曼光电 | 2.45 | 1.59 | 7.38 | 7.54 | 2.11 |
603859 | 能科股份 | 2.13 | 1.26 | 23.07 | 23.49 | 1.83 |
603626 | 科森科技 | 1.87 | 2.79 | 8.02 | 8.16 | 1.78 |
600080 | 金花股份 | 1.88 | 1.29 | 6.38 | 6.49 | 1.78 |
002805 | 丰元股份 | 1.83 | 3.48 | 12.57 | 12.78 | 1.71 |
600462 | *ST 九有 | 5.11 | 0.71 | 1.42 | 1.44 | 1.68 |
000503 | 国新健康 | 6.43 | 2.41 | 16.80 | 17.06 | 1.56 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.76 | 0.46 | 8.06 | 8.18 | 1.49 |
603869 | 新智认知 | 2.03 | 0.32 | 12.40 | 12.58 | 1.48 |
600487 | 亨通光电 | 3.57 | 1.45 | 15.72 | 15.94 | 1.42 |
002202 | 金风科技 | 1.72 | 0.25 | 12.23 | 12.40 | 1.41 |
603108 | 润达医疗 | 1.56 | 0.34 | 10.30 | 10.44 | 1.41 |
002570 | 贝 因 美 | 1.54 | 0.49 | 5.86 | 5.94 | 1.38 |
601919 | 中远海控 | 2.31 | 0.19 | 4.80 | 4.87 | 1.37 |
000818 | 航锦科技 | 2.13 | 1.23 | 9.49 | 9.61 | 1.30 |
002665 | 首航节能 | 3.17 | 0.77 | 3.53 | 3.58 | 1.29 |
000700 | 模塑科技 | 1.37 | 0.32 | 3.66 | 3.71 | 1.25 |
300321 | 同大股份 | 1.57 | 0.67 | 15.31 | 15.50 | 1.22 |
002591 | 恒大高新 | 1.58 | 1.54 | 8.24 | 8.34 | 1.20 |
002115 | 三维通信 | 3.22 | 3.68 | 8.55 | 8.65 | 1.20 |
600576 | 祥源文化 | 3.82 | 0.76 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
000656 | 金科股份 | 3.28 | 0.16 | 6.55 | 6.62 | 1.07 |
002700 | 新疆浩源 | 2.73 | 1.51 | 7.83 | 7.91 | 1.05 |
600571 | 信 雅 达 | 1.37 | 0.97 | 9.52 | 9.62 | 1.04 |
002660 | 茂硕电源 | 3.25 | 2.36 | 7.86 | 7.94 | 1.01 |
601958 | 金钼股份 | 2.66 | 0.22 | 6.88 | 6.95 | 1.01 |
300209 | 天泽信息 | 2.08 | 1.04 | 13.14 | 13.27 | 1.01 |
002769 | 普 路 通 | 1.76 | 1.31 | 9.18 | 9.27 | 1.00 |
600837 | 海通证券 | 1.89 | 0.47 | 13.86 | 13.99 | 0.92 |
000027 | 深圳能源 | 2.02 | 0.09 | 6.00 | 6.05 | 0.91 |
600815 | *ST 厦工 | 2.30 | 0.31 | 3.08 | 3.11 | 0.90 |
300033 | 同 花 顺 | 3.20 | 2.51 | 95.34 | 96.15 | 0.84 |
002668 | 奥马电器 | 2.61 | 6.68 | 5.85 | 5.90 | 0.83 |
002128 | 露天煤业 | 2.28 | 0.27 | 8.01 | 8.08 | 0.83 |
600739 | 辽宁成大 | 2.28 | 0.23 | 13.82 | 13.93 | 0.81 |
603602 | 纵横通信 | 0.84 | 2.56 | 21.42 | 21.59 | 0.78 |
603878 | 武进不锈 | 1.70 | 1.47 | 10.12 | 10.19 | 0.73 |
600900 | 长江电力 | 0.84 | 0.04 | 17.98 | 18.10 | 0.66 |
300472 | 新元科技 | 4.54 | 2.56 | 13.06 | 13.13 | 0.50 |
002657 | 中科金财 | 3.65 | 3.32 | 17.22 | 17.31 | 0.50 |
600999 | 招商证券 | 1.35 | 0.14 | 16.38 | 16.46 | 0.49 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.51 | 0.31 | 5.87 | 5.90 | 0.46 |
300545 | 联得装备 | 10.00 | 5.83 | 25.75 | 25.86 | 0.44 |
000789 | 万 年 青 | 0.84 | 0.98 | 9.61 | 9.65 | 0.40 |
002127 | 南极电商 | 2.63 | 0.66 | 10.50 | 10.54 | 0.39 |
603689 | 皖天然气 | 0.45 | 1.18 | 11.04 | 11.08 | 0.36 |
002562 | 兄弟科技 | 2.11 | 1.96 | 4.81 | 4.83 | 0.34 |
000501 | 鄂武商A | 1.77 | 0.24 | 10.33 | 10.36 | 0.32 |
600015 | 华夏银行 | 0.67 | 0.10 | 7.48 | 7.50 | 0.27 |
002544 | 杰赛科技 | 0.32 | 0.55 | 12.63 | 12.66 | 0.24 |
000599 | 青岛双星 | 0.45 | 0.38 | 4.49 | 4.50 | 0.23 |
600846 | 同济科技 | 0.61 | 0.74 | 8.28 | 8.30 | 0.21 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.30 | 1.89 | 4.36 | 4.37 | 0.19 |
300026 | 红日药业 | 0.89 | 0.34 | 3.38 | 3.39 | 0.18 |
300053 | 欧 比 特 | 0.93 | 1.44 | 10.87 | 10.89 | 0.15 |
603956 | 威 派 格 | 1.58 | 8.37 | 18.01 | 18.03 | 0.11 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.95 | 2.10 | 3.14 | 3.14 | 0.06 |
000153 | 丰原药业 | 0.81 | 0.69 | 6.25 | 6.25 | 0.06 |
603798 | 康 普 顿 | 1.64 | 0.26 | 11.17 | 11.17 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线